Pengumuman Hasil SPMB SMK Negeri 1 Panjatan
Tahun 2026 dan Gugus Kelas
| No | Jalur | Nama | NISN | JK | Program Keahlian | Gugus Kelas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domisili Wilayah | AIRA NAVA YURIKA | 0103528316 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 2 | Domisili Wilayah | ALZHALEEA PINKAN PUTRI | 0101143555 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 3 | Afirmasi | AMALIA SAZKIA PUTRI | 0102709910 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 4 | Afirmasi | ANAN SYONE BRILIAN AZAKUINTA | 0102258210 | L | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 5 | Afirmasi | ARI NURMALA ALFIANTI | 0102547059 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 6 | Domisili Wilayah | DESTI AMELIA PRASTIWI | 0107965985 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 7 | Domisili Wilayah | ELSYA AMALIA MUSTIKA | 0115834994 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 8 | Domisili Wilayah | EVI NURLITA | 0118877206 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 9 | Domisili Wilayah | FAIZUN MA'RUF | 0105185124 | L | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 10 | Domisili Wilayah | FIAN PRANAYA ABRAR | 0109574377 | L | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 11 | Domisili Wilayah | GREGORIO PRATAMA ATMAJA | 0113385221 | L | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 12 | Domisili Wilayah | GUIZA PRANUGRAHA | 0106658066 | L | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 13 | Domisili Wilayah | IBNU RIDHO NUGROHO | 3105351797 | L | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 14 | Afirmasi | IIR NUR VIKA | 0104643402 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 15 | Domisili Wilayah | ISNAINI MIFTANUR RAHMAH | 3101976693 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 16 | Afirmasi | JANES EKA NURAENI | 0117371256 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 17 | Domisili Wilayah | JANIS MELLYANA | 0119632004 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 18 | Domisili Wilayah | LATIFAH DWI ANJANI | 0102981156 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 19 | Domisili Wilayah | MADARA ZULLE UAGARIL | 0103793185 | L | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 20 | Afirmasi | MEIKA LAILY ANGGRAINI | 0107220762 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 21 | Domisili Wilayah | NAUFAL ABYAN | 0109369386 | L | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 22 | Domisili Wilayah | NEISKA SABRIA PUTRI | 0111291758 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 23 | Domisili Wilayah | NICO BARBARA | 0105934342 | L | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 24 | Domisili Wilayah | NIRMALA OKTAVIANA | 0105519729 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 25 | Domisili Wilayah | NUNGKI ARROYANA DEWI | 0112623082 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 26 | Domisili Wilayah | OKA SAPUTRA | 0105637425 | L | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 27 | Domisili Wilayah | OKKY FADHIL SADEGA | 0106404559 | L | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 28 | Domisili Wilayah | PAWITRI | 0106458102 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 29 | Domisili Wilayah | SABRINA AULIA EKA PUTRI | 0103294246 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 30 | Afirmasi | SHALLI MAULIDA | 0105707165 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 31 | Afirmasi | SIWI EKA SEPTIANA | 0103912663 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 32 | Domisili Wilayah | SOLEHA IZA MULYANI | 0103299036 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 33 | Domisili Wilayah | TRI WAHYUNI | 0118615390 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 34 | Afirmasi | WIDIA SISAR ANGGRAENI | 0117187041 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 35 | Domisili Wilayah | ZASKIA KUSUMANINGRUM | 0118570746 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 36 | Domisili Wilayah | ZULFA LARASATI | 0105923549 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 1 |
| 1 | Afirmasi | AFIZA KHUSNUL NUR FADILA | 0115923590 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 2 | Domisili Wilayah | AFRA NAILA ARKARNA JANETA | 0109725180 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 3 | Afirmasi | AFRINA ZAHRA SALSABILA | 0103977121 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 4 | Domisili Wilayah | ALDYANO FHIRDYANSYAH | 0105486469 | L | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 5 | Domisili Wilayah | ANGGITAN ENJANG KINANTI | 0101814992 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 6 | Domisili Wilayah | ASYFA SAKYA KHOIRUNNISA | 3102353075 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 7 | Domisili Wilayah | AZALIA PUTRI ELYSIA | 0102413909 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 8 | Domisili Wilayah | AZURA ANGGA KURNIAWAN | 0115185788 | L | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 9 | Afirmasi | DEWI SULISTYOWATI | 0105180659 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 10 | Afirmasi | DINDA NALA DEWI | 0115425100 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 11 | Domisili Wilayah | DINI ASTUTI | 0101529176 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 12 | Afirmasi | ELYNA DWI SHAFITRI | 0117607160 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 13 | Domisili Wilayah | ERSA OKTAVIANA | 0102405571 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 14 | Domisili Wilayah | FIAS FAHRANI | 0105907818 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 15 | Domisili Wilayah | FIRSYA ANINDYA SHOLEHA | 0116083969 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 16 | Domisili Wilayah | HAIDAR MANDALA PUTRA | 0106038397 | L | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 17 | Domisili Wilayah | HIZZAM MUHAMMAD AL FATD | 0111364164 | L | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 18 | Afirmasi | ISHNAN FADHIL SAPUTRA | 0106510492 | L | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 19 | Afirmasi | ISNAINI SEPTIAN RAHMADANI | 0107861427 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 20 | Domisili Wilayah | KHESYA DEVI SETYAWATI | 0108968526 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 21 | Domisili Wilayah | KRISNAWAN WAHYU WIBOWO | 0106985226 | L | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 22 | Domisili Wilayah | LAKEISHA FAIDA AZMI | 0108612416 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 23 | Domisili Wilayah | LUKMAN AR ROSYID MUGHNI | 3109330333 | L | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 24 | Domisili Wilayah | MIFTACHUDIN | 0105788833 | L | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 25 | Afirmasi | MUTIARA FATMAWATI PUTRI | 0103841436 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 26 | Afirmasi | NAHIEZ ULAIYA SOFA | 0107243482 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 27 | Domisili Wilayah | NAZWA KHAIRANI AZ ZAHRA | 0108730017 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 28 | Domisili Wilayah | NOVIANI INTAN SAPUTRI | 0102001551 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 29 | Domisili Wilayah | RADITYA ENGGAR PRATAMA | 0111977011 | L | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 30 | Domisili Wilayah | RAHMAD EDI SANTOSO | 0108785747 | L | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 31 | Domisili Wilayah | RESYA VIRDHA CAHAYANI | 0101116226 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 32 | Domisili Wilayah | REVALINA DWI VITDI ASTUTI | 0098259857 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 33 | Domisili Wilayah | SANDRA EKA SARI RAHMADANI | 0103309003 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 34 | Afirmasi | SHIVA AMELIA PUSPITA | 0108063731 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 35 | Afirmasi | YUNI KUSWANTI | 0101120760 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 36 | Afirmasi | ZELIA GARI ASMAWA | 0113109807 | P | Analisis Pengujian Laboratorium | KA 2 |
| 1 | Domisili Wilayah | ADIF ATAKIM IMANSYAH | 0111291758 | L | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 2 | Afirmasi | ALIF AHMAD NUR KHOLIQ | 0103977121 | L | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 3 | Domisili Wilayah | ALWAN HAMID | 0103528316 | L | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 4 | Domisili Wilayah | ANDRIAN RAMANDIKA PUTRA | 0116083969 | L | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 5 | Afirmasi | ANINDYA KAFKA NAISYA | 0115425100 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 6 | Domisili Wilayah | ARVINO GAVRILA CANDRA WIMBA | 0101814992 | L | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 7 | Afirmasi | AYU WIJAYANTI | 0105180659 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 8 | Domisili Wilayah | AZZARISTYA RAHMA | 3109330333 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 9 | Domisili Wilayah | BETI LUSIANA | 0103309003 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 10 | Afirmasi | CALVIEN ADITYA NUGRAHA | 0117187041 | L | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 11 | Domisili Wilayah | CHIARA ALIFFIA | 0106458102 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 12 | Afirmasi | CLARIZZA PUJA ARDYASAFFA | 0108063731 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 13 | Domisili Wilayah | DEOZA ADISATYA PRATAMA | 0112623082 | L | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 14 | Domisili Wilayah | EVA SOFYANDANI | 3101976693 | L | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 15 | Domisili Wilayah | FAIZ PRATAMA PUTRA | 0102413909 | L | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 16 | Domisili Wilayah | FARIDA SALMA | 3105351797 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 17 | Domisili Wilayah | HAFIZ AVRIA MUKTI | 0103299036 | L | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 18 | Afirmasi | HAMDAN ABDURROZZAQ | 0113109807 | L | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 19 | Domisili Wilayah | ICHA FASYA ROVANI | 0113385221 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 20 | Afirmasi | LESTARI PANGESTUTI | 0101120760 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 21 | Domisili Wilayah | MELANI ERVANINGSIH | 0105519729 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 22 | Afirmasi | NURAHMAWATI | 0117607160 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 23 | Afirmasi | QHADIFA IZZATY ALMAHIRA | 0107220762 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 24 | Domisili Wilayah | RADITYA RASYA EDGAR WARDOYO | 0109574377 | L | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 25 | Domisili Wilayah | REYSHA ARFISA NADIA | 0111977011 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 26 | Domisili Wilayah | RISTI APRILLIA INDRIA NINGRUM | 0118615390 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 27 | Afirmasi | SEEVHINE RANGGA PRATAMA | 0104643402 | L | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 28 | Afirmasi | SILFY REICHA ALIVYA | 0102547059 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 29 | Domisili Wilayah | SOFIA CONSTANTINOVEL | 0106404559 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 30 | Domisili Wilayah | SUGENG PRIHANDONO | 0118570746 | L | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 31 | Domisili Wilayah | ULI AULIANI | 0108785747 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 32 | Domisili Wilayah | VANIA EGA FELITA | 0109725180 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 33 | Domisili Wilayah | VHANI CHILLA PUTRI HARTONO | 0115834994 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 34 | Domisili Wilayah | YESI MAULINA NINGRUM | 3102353075 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 35 | Afirmasi | YOGA DANU RISHAHBAN | 0115923590 | L | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 36 | Domisili Wilayah | ZA'IM MU'AAFIN RIFQOH | 0101116226 | L | Teknik Kimia Industri | TKI 1 |
| 1 | Afirmasi | AIDA AZIFAH ANWAR | 0103912663 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 2 | Domisili Wilayah | ALVARO SOLEH NUGROHO | 0103793185 | L | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 3 | Domisili Wilayah | ANNAS DHARMAWAN | 0108968526 | L | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 4 | Domisili Wilayah | APRILIANA DWI SAPUTRI | 0102405571 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 5 | Domisili Wilayah | ARDHIAN IMAM WICAKSONO | 0098259857 | L | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 6 | Domisili Wilayah | ARYA BAGUS SETYAWAN | 0102981156 | L | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 7 | Domisili Wilayah | BAIHAQI VILLABANY | 0102001551 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 8 | Afirmasi | BAYU ESA NUGRAHA | 0117371256 | L | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 9 | Domisili Wilayah | BESTA NARINDRA FEBYAN PRIHANTOR | O0115185788 | L | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 10 | Domisili Wilayah | CARISSA PUTRI | 0105637425 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 11 | Afirmasi | DEWI MASYITHOH | 0105707165 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 12 | Domisili Wilayah | DITRA ANGGIT AJZWAN ASTAMA | 0107965985 | L | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 13 | Domisili Wilayah | EKY HARDIANSYAH | 0109369386 | L | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 14 | Domisili Wilayah | FAADHIL ABDUL KARIM | 0111364164 | L | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 15 | Domisili Wilayah | FADHILATUL LAILI FAUZIYAH | 0106985226 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 16 | Afirmasi | FADILA EKA PERTIWI | 0102258210 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 17 | Domisili Wilayah | FAISAL DWI PRASETYA | 0101529176 | L | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 18 | Afirmasi | FANNI MEIYALIANTI RUKMANA | 0107861427 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 19 | Afirmasi | GILANG PRASETYO | 0103841436 | L | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 20 | Domisili Wilayah | KUMORO TUNGGUL ISMOYO | 0105185124 | L | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 21 | Domisili Wilayah | LUKSI LASITA | 0105788833 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 22 | Afirmasi | NAILAL MUNA | 0102709910 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 23 | Prestasi | NAURA TALITA | 0118877206 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 24 | Afirmasi | NAYLA NOVLY ASHIFA | 0107243482 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 25 | Domisili Wilayah | NUGROHO SANSOYO JATI | 0108612416 | L | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 26 | Domisili Wilayah | PINASTHI WINUKIR | 0119632004 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 27 | Domisili Wilayah | RAFKA HILMI RABBANI | 0105486469 | L | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 28 | Domisili Wilayah | RAKA ADJI SANTOSO | 0101143555 | L | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 29 | Domisili Wilayah | RAZITA NUR AMALINA | 0105934342 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 30 | Domisili Wilayah | REYSILA WULAN SAFITRI | 0106658066 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 31 | Domisili Wilayah | RIFKI AMALIA PUTRI | 0105907818 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 32 | Domisili Wilayah | RISKY RADITIA | 0106038397 | L | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 33 | Domisili Wilayah | RIZKA MELINDA | 0105923549 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 34 | Domisili Wilayah | SHAKILA SHIFA ANGGARIZA | 0103294246 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 35 | Afirmasi | SIVANA KEYSHA DWI PUSPITA SARI | 0106510492 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 36 | Prestasi | SUJIAWATI PUTRI | 0108730017 | P | Teknik Kimia Industri | TKI 2 |
| 1 | Domisili Wilayah | AFANDA ARRAUUFU | 0103688201 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 2 | Domisili Wilayah | AFRIAN PUTRA KURNIAWAN | 0106266934 | L | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 3 | Domisili Wilayah | AISYAH CINDY ARVILITA | 0107697032 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 4 | Domisili Wilayah | ALISA DAMAYANTI | 0114349633 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 5 | Domisili Wilayah | ALYANI NINDYA SYAHPUTRI | 0112087134 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 6 | Domisili Wilayah | AULIA EKANA AGATHA PUTRI | 0114365026 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 7 | Domisili Wilayah | AUZIA LIYANA ZAHIRAH | 3103599652 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 8 | Afirmasi | AZHARA DAHAYU PADMARINI | 0103174906 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 9 | Domisili Wilayah | DHINI ANYNDIA FIOLA | 0102853395 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 10 | Afirmasi | DYAH AYUNINGRUM | 0101978669 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 11 | Domisili Wilayah | EARLINE DARA FRANSISCA | 0103485965 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 12 | Domisili Wilayah | EKA FEBRIYANI | 0102213790 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 13 | Domisili Wilayah | FATIN NURHANA | 0107700418 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 14 | Domisili Wilayah | HANIFA NUR AINI | 0104650160 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 15 | Domisili Wilayah | IIS DINA RAMMADHANI | 0109410783 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 16 | Afirmasi | KARIN NATASYA AMELIA | 0107248492 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 17 | Afirmasi | KEYSHA SHAKILA PUTRI | 0108015673 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 18 | Domisili Wilayah | NAILATUSSA'ADAH | 0105306314 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 19 | Afirmasi | NANINDYA CHOIRUNISA | 0105842575 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 20 | Domisili Wilayah | NAURA CAHYA KHAMILA | 0117276775 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 21 | Domisili Wilayah | NINDA PRATIWI | 0103562144 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 22 | Domisili Wilayah | NINDYA ALLEYSHA KEYNA PUTRY | 0107488982 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 23 | Domisili Wilayah | NOVITA ZAFITRI | 0116615607 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 24 | Afirmasi | NURINA ANANDA PUTRI | 0113111648 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 25 | Domisili Wilayah | NURISYA AVRILIANI | 0107089059 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 26 | Afirmasi | NURUL MAYSAROH | 0119523529 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 27 | Domisili Wilayah | PUTRI ZAHRO TUSYITA | 0104058321 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 28 | Afirmasi | RATNA FIRNANDA | 0101711019 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 29 | Afirmasi | SAFIRA NUR MEYDASARI | 0109403297 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 30 | Prestasi | SEKAR WISMANINGRUM | 0106908152 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 31 | Afirmasi | SILVIANA YULIKA SAPUTRI | 0103194526 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 32 | Afirmasi | SISKA FIANA | 0108642038 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 33 | Domisili Wilayah | SITI MARDIAH UTAMI | 0102977402 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 34 | Domisili Wilayah | VIOLINA ANINDYA PUTRI | 0104674768 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 35 | Domisili Wilayah | WAHYU DWI SAPUTRO | 0101982261 | L | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 36 | Domisili Wilayah | YASHINTA ANJANI | 0102017769 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 1 |
| 1 | Domisili Wilayah | ADHWAA' NABILLA FITRI AZZAHRA | 0109646612 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 2 |
| 2 | Domisili Wilayah | AHMAD DARUS SALAM | 0104574375 | L | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 2 |
| 3 | Domisili Wilayah | ALINETHA SHANDY JAEZHEI EVELINE | 0119864701 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 2 |
| 4 | Afirmasi | ALLEA WANDA KAMILA | 0104248188 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 2 |
| 5 | Domisili Wilayah | ANISA NUR RAHMA | 0106715623 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 2 |
| 6 | Domisili Wilayah | ANITA SARI | 0109426320 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 2 |
| 7 | Domisili Wilayah | APRITA DWIRAHAYU | 0104914904 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 2 |
| 8 | Afirmasi | ASIFAH AINUROHMAH | 0113612795 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 2 |
| 9 | Afirmasi | AZIZAH NUR'AINI HIDAYAH | 0105301875 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 2 |
| 10 | Afirmasi | CHARLLA PRASETYANINGRUM | 0109879753 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 2 |
| 11 | Domisili Wilayah | DENOK NUR BAHITUN NISA | 3111383446 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 2 |
| 12 | Domisili Wilayah | DIVANDIA KEYLLA LOVIYAMI | 0103055822 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 2 |
| 13 | Afirmasi | EVINA ZULIANTI | 0108900232 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 2 |
| 14 | Domisili Wilayah | FADILLA DWI RAHMAWATI | 0103537158 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 2 |
| 15 | Afirmasi | FIKA MUNA SAROH | 0119080588 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 2 |
| 16 | Afirmasi | FITRI ZUL RAHMANI | 0115432361 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 2 |
| 17 | Afirmasi | FLORETA ERMINA FELYCIANTI | 0119862584 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 2 |
| 18 | Domisili Wilayah | HESTI DWI RAHAYU | 0106114490 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 2 |
| 19 | Domisili Wilayah | INDRIYANI | 0117168343 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 2 |
| 20 | Domisili Wilayah | JESIKA RUSMA DWI ANDRIANI | 0112863185 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 2 |
| 21 | Domisili Wilayah | KURNIA SARIDEWI | 0105778214 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 2 |
| 22 | Domisili Wilayah | KUSUMA WARDANI | 0113687207 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 2 |
| 23 | Prestasi | LAILY NUR FAUZIYAH | 0099069824 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 2 |
| 24 | Prestasi | LUVIAINI ISMA ANDANI | 0103765824 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 2 |
| 25 | Domisili Wilayah | NAJWA FATKHIA RAHMA | 0111123231 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 2 |
| 26 | Domisili Wilayah | NALA AISHA NIRBITA | 0103245602 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 2 |
| 27 | Domisili Wilayah | NIA LIANA PUTRI | 0117533200 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 2 |
| 28 | Domisili Wilayah | NIDA AKHOFIYYA REVIKA PUTRI | 0109148304 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 2 |
| 29 | Domisili Wilayah | PUTRI KHOIRUNNISA | 0117384978 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 2 |
| 30 | Domisili Wilayah | RADEN RORO SYAKHIYA SYAHDA NABIL | A0101500546 | P | Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas | LPKKK 2 |
